SSC911P1
739,00 €
Funktionen:
- Funktion zur Verhinderung des Überladens
- 24-Stunden-Zeiger
- Mit kleinem Sekundenzeiger
- Stoppfunktion (60 Minuten in 1/5-Sekundenschritten)
- Power-Reserve-Funktion
- Mit Kalenderfunktion (Datum)
- Magnetischer Widerstand
- Wasserdichtigkeit: 10 bar Wasserdichtigkeit
- Gewicht: 164.0 g
Andere Merkmale
- Tachymeterfunktion
- Verschraubter Gehäuseboden
Kalibernummer | V192 |
---|---|
Antriebsart | Solar |
Ganggenauigkeit | ±15 Sekunden pro Monat (Durchschnitt - ausgenommen automatischer Zeitempfang) |
Gangreserve | Läuft etwa 6 Monate (bei voller Akkuladung) - Energiesparmodus: etwa 2 Jahre |
Material des Gehäuses | Edelstahl |
---|---|
Größe des Gehäuses | Höhe:13.0mm Durchmesser:41.4mm Länge:45.9mm |
Glas | Gewölbtes Saphirglas |
Glasbeschichtung | Beschichtung zur Entspiegelung auf der Innenseite |
LumiBrite | vorhanden (Zeiger und Indizes) |
Schließe | Sicherheitsfaltschließe |
Bandanstossbreite | 21mm |
Das könnte dir auch gefallen …
-
SSC913P1
739,00 €inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten