SSC911P1
739,00 €
Funktionen:
- Funktion zur Verhinderung des Überladens
- 24-Stunden-Zeiger
- Mit kleinem Sekundenzeiger
- Stoppfunktion (60 Minuten in 1/5-Sekundenschritten)
- Power-Reserve-Funktion
- Mit Kalenderfunktion (Datum)
- Magnetischer Widerstand
- Wasserdichtigkeit: 10 bar Wasserdichtigkeit
- Gewicht: 164.0 g
Andere Merkmale
- Tachymeterfunktion
- Verschraubter Gehäuseboden
Lagersteine | 12 |
---|---|
Gangreserve | Etwa 41 Stunden |
Ganggenauigkeit | ±15 Sekunden pro Monat (Durchschnitt - ausgenommen automatischer Zeitempfang) |
Antriebsart | GPS-Solar |
Kalibernummer | 5X53 |
Bandanstossbreite | 14mm |
---|---|
Schließe | Sicherheitsfaltschließe |
LumiBrite | vorhanden (Zeiger und Indizes) |
Glasbeschichtung | Super-Clear-Beschichtung |
Glas | Saphirglas |
Größe des Gehäuses | Höhe:12.2mm Durchmesser:43.1mm Länge:48.0mm |
Material des Gehäuses | Edelstahl |
Das könnte dir auch gefallen …
-
SSC913P1
739,00 €inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten